ТРУБА 1000 мм
Диаметр | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
Труба нерж(одност.) | 576 | 734 | 920 | 1126 | 1312 | 1561 | 1743 | 1977 | 2159 |
Труба оц(одност.) | 332 | 371 | 460 | 520 | 583 | 710 | 773 | 883 | 946 |
Труба нерж/оц | 1094 | 1339 | 1314 | 1643 | 1976 | 2280 | 2668 | 2913 | 3286 |
Труба нерж/нерж | 1560 | 1934 | 2347 | 2669 | 3417 | 3929 | 4294 | 4761 | 5201 |
ТРУБА 500 мм
Диаметр | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
Труба нерж(одност.) | 310 | 405 | 496 | 587 | 681 | 804 | 896 | 1019 | 1113 |
Труба оц(одност.) | 191 | 222 | 253 | 285 | 316 | 380 | 411 | 474 | 506 |
Труба нерж/оц | 648 | 773 | 952 | 1107 | 1288 | 1503 | 1625 | 1824 | 1949 |
Труба нерж/нреж | 890 | 1076 | 1317 | 1532 | 1773 | 2047 | 2233 | 2491 | 2677 |
ТРОЙНИК 90 градусов
Диаметр |
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
Труба нерж(одност.) | 494 | 600 | 737 | 972 | 1210 | 1546 | 1741 | 2105 | 2501 |
Труба оц(одност.) | 375 | 399 | 446 | 548 | 628 | 726 | 866 | 1011 | 1133 |
Тройник нерж/нерж | 1175 | 1544 | 1974 | 2575 | 3007 | 3707 | 4214 | 4941 | 5300 |
Тройник нерж/оц | 884 | 1120 | 1393 | 1755 | 2132 | 2614 | 2847 | 3405 | 3882 |